Google API в рублях
Gemini Flash и Pro — Google AI через OpenAI-compatible Heli API. Все модели Google доступны через https://getheli.ru/v1 с ключом sk-heli-….
Популярная модель: /models/gemini
| Модель | Вход / 1M | Выход / 1M |
|---|---|---|
| Gemini 3.7 Flash | 52 ₽ | 258,5 ₽ |
| Gemini 3.1 Pro Preview | 275,5 ₽ | 1 652 ₽ |
| Lyria 3 Pro Preview | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Lyria 3 Clip Preview | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Gemma 3 4B | 7 ₽ | 14 ₽ |
| Gemma 3 12B | 7 ₽ | 21 ₽ |
| Gemma 4 26B A4B | 10 ₽ | 47 ₽ |
| Gemma 3 27B | 11,5 ₽ | 62 ₽ |
| Gemma 4 31B | 12,5 ₽ | 47 ₽ |
| Gemini 2.5 Flash Lite | 14 ₽ | 55,5 ₽ |
| Nano Banana 2 Lite (Gemini 3.1 Flash Lite Image) | 34,5 ₽ | 206,5 ₽ |
| Gemini 3.1 Flash Lite | 34,5 ₽ | 206,5 ₽ |
| Gemini 3.5 Flash Lite | 41,5 ₽ | 344,5 ₽ |
| Nano Banana (Gemini 2.5 Flash Image) | 41,5 ₽ | 344,5 ₽ |
| Gemini 2.5 Flash | 41,5 ₽ | 344,5 ₽ |
| Gemini 3.8 Flash Lite TTS | 69 ₽ | 826 ₽ |
| Gemini 3.8 Flash TTS | 69 ₽ | 1 239 ₽ |
| Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image) | 69 ₽ | 413 ₽ |
| Gemini 3 Flash Preview | 69 ₽ | 413 ₽ |
| Gemma 2 27B | 89,5 ₽ | 89,5 ₽ |
| Gemini 3.6 Flash | 103,5 ₽ | 516,5 ₽ |
| Gemini 3.1 Flash TTS Preview | 138 ₽ | 2 753,5 ₽ |
| Gemini 2.5 Pro | 172,5 ₽ | 1 377 ₽ |
| Gemini 3.5 Flash | 206,5 ₽ | 1 239 ₽ |
| Gemini 3.5 Transcribe | 275,5 ₽ | 1 652 ₽ |
| Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image) | 275,5 ₽ | 1 652 ₽ |
| Gemini 3.1 Pro Preview Custom Tools | 275,5 ₽ | 1 652 ₽ |
| Chirp 3 | — | — |
Сравнения с моделями Google
Модели других разработчиков — в каталоге, сравнение цен — на странице сравнений.